Gasolina 95
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,369 € | |
| 2. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,499 € | |
| 3. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,499 € | |
| 4. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,505 € | |
| 5. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,525 € | |
Gasolina 98
| 1. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,619 € | |
| 2. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,619 € | |
| 3. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,629 € | |
| 4. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,649 € | |
Gasoil
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,499 € | |
| 2. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,599 € | |
| 3. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,599 € | |
| 4. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,599 € | |
| 5. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,619 € | |
Gasoil Premium
| 1. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,739 € | |
| 2. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,759 € | |