Gasolina 95
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,419 € | |
| 2. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,529 € | |
| 3. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,529 € | |
| 4. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,539 € | |
| 5. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,539 € | |
Gasolina 98
| 1. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,649 € | |
| 2. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,649 € | |
| 3. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,659 € | |
| 4. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,659 € | |
Gasoil
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,509 € | |
| 2. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,639 € | |
| 3. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,639 € | |
| 4. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,659 € | |
| 5. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,659 € | |
Gasoil Premium
| 1. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,719 € | |
| 2. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,719 € | |