Gasolina 95
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,369 € | |
| 2. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,485 € | |
| 3. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,505 € | |
| 4. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,514 € | |
| 5. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,514 € | |
Gasolina 98
| 1. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,615 € | |
| 2. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,634 € | |
| 3. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,634 € | |
| 4. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,635 € | |
Gasoil
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,499 € | |
| 2. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,589 € | |
| 3. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,599 € | |
| 4. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,599 € | |
| 5. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,609 € | |
Gasoil Premium
| 1. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,719 € | |
| 2. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,739 € | |