Gasolina 95
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,469 € | |
| 2. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,569 € | |
| 3. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,569 € | |
| 4. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,579 € | |
| 5. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,579 € | |
Gasolina 98
| 1. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,699 € | |
| 2. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,699 € | |
| 3. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,709 € | |
| 4. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,709 € | |
Gasoil
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,559 € | |
| 2. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,699 € | |
| 3. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,699 € | |
| 4. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,699 € | |
| 5. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,699 € | |
Gasoil Premium
| 1. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,739 € | |
| 2. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,739 € | |