Gasolina 95
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,349 € | |
| 2. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,409 € | |
| 3. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,429 € | |
| 4. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,449 € | |
| 5. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,449 € | |
Gasolina 98
| 1. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,479 € | |
| 2. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,499 € | |
| 3. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,539 € | |
| 4. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,539 € | |
Gasoil
| 1. Red De Combustibles Canarios Camino La Pitera, 10 | 1,339 € | |
| 2. Cepsa Carretera Tf-82 Km. 53,6 | 1,454 € | |
| 3. Cepsa Carretera General C-820 Km. 52,7 | 1,454 € | |
| 4. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,489 € | |
| 5. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,509 € | |
Gasoil Premium
| 1. Disa Icod De Los Vinos Avenida Principes De EspaÑa, 40 | 1,559 € | |
| 2. Shell Icod De Los Vinos Calle Francisco Miranda, 1 | 1,579 € | |