Gasolina 95
| 1. Plenergy Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n | 1,385 € | |
| 2. Bp Guia Carretera General Del Norte Km. 24 | 1,519 € | |
| 3. Disa Guia Lugar Albercon De La Virgen, S/n | 1,529 € | |
| 4. Moeve Calle Lomo Guillen, 16 | 1,549 € | |
| 5. Repsol Calle Felix GarcÍa GonzÁlez, 12 | 1,549 € | |
Gasolina 98
| 1. Bp Guia Carretera General Del Norte Km. 24 | 1,649 € | |
| 2. Disa Guia Lugar Albercon De La Virgen, S/n | 1,659 € | |
| 3. Repsol Calle Felix GarcÍa GonzÁlez, 12 | 1,679 € | |
| 4. Moeve Calle Lomo Guillen, 16 | 1,699 € | |
Gasoil
| 1. Plenergy Calle Felix Garcia Gonzalez, S/n | 1,555 € | |
| 2. Bp Guia Carretera General Del Norte Km. 24 | 1,699 € | |
| 3. Disa Guia Lugar Albercon De La Virgen, S/n | 1,699 € | |
| 4. Repsol Calle Felix GarcÍa GonzÁlez, 12 | 1,699 € | |
| 5. Moeve Calle Lomo Guillen, 16 | 1,699 € | |
Gasoil Premium
| 1. Disa Guia Lugar Albercon De La Virgen, S/n | 1,819 € | |
| 2. Bp Guia Carretera General Del Norte Km. 24 | 1,819 € | |