Gasolina 95
| 1. Canary Oil, S.l. Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 | 1,314 € | |
| 2. Disa El Goro Calle Corregidor Aguirre, 20 | 1,315 € | |
| 3. Petroprix Calle Antonio Jose De Sucre, 1 | 1,315 € | |
| 4. H2exagon Jinamar Avenida Joan Y Victor Jara Esq/c/fernando Sagaseta Y C/idolo De Jinamar, 10 | 1,329 € | |
| 5. OcÉano Calle Alegria, 2 | 1,456 € | |
Gasolina 98
| 1. Canary Oil, S.l. Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 | 1,370 € | |
| 2. H2exagon Jinamar Avenida Joan Y Victor Jara Esq/c/fernando Sagaseta Y C/idolo De Jinamar, 10 | 1,429 € | |
| 3. OcÉano Calle Alegria, 2 | 1,532 € | |
| 4. Disa Cuatro Puertas Carretera General Del Goro Km. S/n | 1,576 € | |
| 5. Disa Cruce De Melenara Calle Cruce Melenara, S/n | 1,579 € | |
Gasoil
| 1. Canary Oil, S.l. Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 | 1,514 € | |
| 2. Petroprix Calle Antonio Jose De Sucre, 1 | 1,515 € | |
| 3. Disa El Goro Calle Corregidor Aguirre, 20 | 1,515 € | |
| 4. H2exagon Jinamar Avenida Joan Y Victor Jara Esq/c/fernando Sagaseta Y C/idolo De Jinamar, 10 | 1,529 € | |
| 5. OcÉano Calle Alegria, 2 | 1,626 € | |
Gasoil Premium
| 1. Canary Oil, S.l. Poligono Ind. El Goro, C/ El Bosque Esquina C/ Virgen Del Carmen, 2 | 1,565 € | |
| 2. H2exagon Jinamar Avenida Joan Y Victor Jara Esq/c/fernando Sagaseta Y C/idolo De Jinamar, 10 | 1,629 € | |
| 3. OcÉano Calle Alegria, 2 | 1,692 € | |
| 4. Bp La Garita Autovia Gc-1 Sur Las Palmas Km. 8 | 1,759 € | |
| 5. Disa Cuatro Puertas Carretera General Del Goro Km. S/n | 1,762 € | |