Gasolina 95
| 1. Disa Rio Cabras Autovia Puerto Del Rosario-caleta De Fuste Km. 3,5 | 1,439 € | |
| 2. Disa El Charco Calle Alfonso Xiii, 65 | 1,439 € | |
| 3. Bp La Hondura Calle Gueldera, S/n | 1,449 € | |
| 4. Repsol Calle Casillas Del Angel, 132 | 1,449 € | |
| 5. Repsol Cr Fv-1, 2 | 1,449 € | |
Gasolina 98
| 1. Disa Secundino Alonso Calle Secundino Alonso, 26 | 1,449 € | |
| 2. Disa Rio Cabras Autovia Puerto Del Rosario-caleta De Fuste Km. 3,5 | 1,539 € | |
| 3. Disa El Charco Calle Alfonso Xiii, 65 | 1,539 € | |
| 4. Repsol Calle Casillas Del Angel, 132 | 1,559 € | |
| 5. Repsol Cr Fv-1, 2 | 1,559 € | |
Gasoil
| 1. Disa Rio Cabras Autovia Puerto Del Rosario-caleta De Fuste Km. 3,5 | 1,579 € | |
| 2. Disa El Charco Calle Alfonso Xiii, 65 | 1,579 € | |
| 3. Repsol Cr Fv-1, 2 | 1,579 € | |
| 4. Disa Carretera La Oliva Km. 2,7 | 1,582 € | |
| 5. Mercasosa Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 20 | 1,582 € | |
Gasoil Premium
| 1. Pcan Gil Calle Almirante Lallermand, 31 | 1,598 € | |
| 2. Repsol Cr Fv-1, 2 | 1,659 € | |
| 3. Disa Rio Cabras Autovia Puerto Del Rosario-caleta De Fuste Km. 3,5 | 1,679 € | |
| 4. Disa El Charco Calle Alfonso Xiii, 65 | 1,679 € | |
| 5. Disa Secundino Alonso Calle Secundino Alonso, 26 | 1,689 € | |